Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R362 496 1st R181 248 2nd R68 874 3rd R50 749 4th R32 625 5th R14 500
Preview: Half-sister to champion Calandagan, CALASITA (1) made a striking return when scoring with plenty in hand at Saint-Cloud and rates the one to beat if building on that effort. Also entered in the Prix de Diane, DISPATCHES (4) makes her seasonal reappearance here, though she looked a smart prospect when landing a Saint-Cloud mile contest impressively last September. Stepping up in trip alongside that rival, VANTA (5) is respected on the strength of her experience and should have more to offer over this distance. RUBIA QUEEN (3) is another worthy of consideration and is expected to strip fitter for her sole outing of the campaign.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2-1 CALASITA; 3-1 DISPATCHES; 8-1 VANTA; 10-1 L'ABBAYE; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 1 | CALASITA | 0 |
| 2 | L'ABBAYE | 0 |
| 3 | RUBIA QUEEN | 0 |
| 4 | DISPATCHES | 0 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 1 | CALASITA | |
| 4 | DISPATCHES | |
| 5 | VANTA | |
| 3 | RUBIA QUEEN | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| RUBIA QUEEN (67%), DISPATCHES (50%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
1-1-2
3 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
Fh.Graffard
3YO.
AGA KHAN STUDS SCEA
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2025 | Deau | D | 222 | Flat--10k | 1600m | M.BARZALONA | 58 | 8- 10 | 7 | 4.95 | Sindalah 58 | 113.81 | 29.5 | X | |||||||||
| 24-03-2026 | Sain | S | 3243 | Flat--175k | 2400m | M.BARZALONA | 58 | 10- 12 | 1 | Calasita 58 | 155.86 | 26.0 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
1-5-8
3 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Grandin
C.Escuder
3YO.
B.GIRAUDON/LE MARAIS SAS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2025 | Pau | P | 222 | Flat--149k | 2000m | H.MOUESAN | 58 | 7- 10 | 1 | L'Abbaye 58 | 127.20 | 25.4 | X | ||||||||||
| 16-11-2025 | Ange | A | 1167 | Flat--49k | 2000m | T.PICCONE | 55.5 | 4- 6 | 3 | 3.50 | Gentlemanlike 57 | 124.86 | 25.6 | X | |||||||||
| 24-01-2026 | Cagn | C | 1241 | Flat--16k | 2150m | M.GRANDIN | 55.5 | 3- 7 | 5 | 7.60 | Martagny 57 | 144.90 | 28.5 | X | |||||||||
| 15-02-2026 | Cagn | C | 2152 | Flat--74k | 2150m | M.GRANDIN | 55 | 5- 5 | 2 | 2.50 | Saint Martin 56.5 | 145.11 | 27.5 | X | |||||||||
| 24-03-2026 | Sain | S | 3245 | Flat--0k | 2000m | M.GRANDIN | 56.5 | 8- 12 | 10 | 3.93 | Arkansas 56.5 | 128.84 | 26.5 | X | |||||||||
| 29-04-2026 | Lyon | L | 4291 | Flat--0k | 2400m | M.GRANDIN | 55.5 | 9- 10 | 8 | 4.60 | Varandir 57 | 152.50 | 26.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
1-1-3
3 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Piccone
F.Chappet
3YO.
ECURIE JCM RACING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2025 | Chan | C | 9203 | Flat--91k | 1600m | T.PICCONE | 58 | 2- 16 | 3 | 5.05 | Evita 58 | 100.51 | 26.1 | X | |||||||||
| 10-10-2025 | Comp | C | 102 | Flat--194k | 1800m | C.DEMURO | 58 | 7- 12 | 1 | Rubia Queen 58 | 114.24 | 25.4 | X | ||||||||||
| 24-03-2026 | Sain | S | 3245 | Flat--0k | 2000m | T.PICCONE | 56.5 | 11- 12 | 12 | 3.93 | Arkansas 56.5 | 128.84 | 26.5 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
1-1-2
3 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Guyon
A.Fabre
3YO.
JUDDMONTE FARMS INC
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08-2025 | Deau | D | 8034 | Flat--26k | 1500m | T.MARQUAND | 58 | 8- 11 | 5 | 1.35 | Kiss Melody 58 | 95.10 | 25.6 | X | |||||||||
| 02-09-2025 | Sain | S | 9022 | Flat--194k | 1600m | C.DEMURO | 58 | 8- 9 | 1 | Dispatches 58 | 101.27 | 25.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
1-4-6
3 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
M.Baratti
3YO.
NEARCO PRODUCCIONES S.L.
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2025 | Bord | B | 9082 | Flat--7k | 1600m | P.BAZIRE | 58 | 11- 13 | 7 | 1.85 | Stella Du Oro 58 | 103.72 | 26.3 | X | |||||||||
| 29-10-2025 | Le m | L | 292 | Flat--56k | 1600m | P.BAZIRE | 58 | 1- 15 | 2 | 2.50 | Indifferente 58 | 99.55 | 25.4 | X | |||||||||
| 21-11-2025 | Chan | C | 1212 | Flat--194k | 1600m | M.GUYON | 58 | 4- 12 | 1 | Vanta 58 | 98.28 | 24.6 | X | ||||||||||
| 12-03-2026 | Chan | C | 3125 | Flat--9k | 1600m | C.DEMURO | 57 | 3- 9 | 6 | 3.20 | Edaja 57 | 100.60 | 25.8 | X | |||||||||
| 24-03-2026 | Sain | S | 3245 | Flat--0k | 2000m | A.POUCHIN | 56.5 | 9- 12 | 6 | 4.01 | Arkansas 56.5 | 128.84 | 26.6 | X | |||||||||
| 19-04-2026 | Toul | T | 4193 | Flat--36k | 2100m | A.POUCHIN | 56 | 4- 10 | 5 | 1.85 | Lapotheose 56.5 | 127.35 | 24.6 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-4-5
3 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Trullier
D.Bonilla
3YO.
TEAM CENTAURI (FCZ)
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2025 | Chan | C | 2273 | Flat--0k | 1900m | P.REMOUE | 56.5 | 2- 15 | 9 | 6.35 | Chamali 56.5 | 120.09 | 26.5 | X | |||||||||
| 10-01-2026 | Chan | C | 1101 | Flat--51k | 1900m | P.REMOUE | 54 | 7- 7 | 3 | 2.60 | Pink Panthera 55.5 | 117.58 | 25.2 | X | |||||||||
| 24-03-2026 | Sain | S | 3243 | Flat--9k | 2400m | S.PASQUIER | 58 | 12- 12 | 6 | 10.00 | Calasita 58 | 155.86 | 28.0 | X | |||||||||
| 08-04-2026 | Deau | D | 4083 | Flat--5k | 2000m | S.PASQUIER | 57.5 | 11- 14 | 7 | 5.35 | Jabracadabra 62 | 128.19 | 26.7 | X | |||||||||
| 01-05-2026 | Sain | S | 5018 | Flat--10k | 2000m | P.REMOUE | 60 | 1- 15 | 6 | 4.10 | Notioni Fal 57.5 | 124.24 | 25.6 | X |
Gross Stake: R349 752 1st R174 876 2nd R66 453 3rd R48 965 4th R31 478 5th R13 990
Preview: KINASANI (1) performed with plenty of promise on debut and would have tightened up with that debut effort under the belt. He rates as one of the leading chances. BARZAMBITION (4) gets the services of Mikael Barzalona once again which is a huge indicator and he looks to be ready to shed his maiden tag. DEUX PONTS (5) turned in an excellent finish in his first outing this year and is expected to be bang there at the finish. NO GUTS NO GLORY (6) can only improve on his debut run and will have more to offer.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2-1 KINASANI; 3-1 BARZAMBITION; 6-1 DEUX PONTS; 10-1 NO GUTS NO GLORY; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 1 | KINASANI | 0 |
| 2 | AREV | 0 |
| 3 | TAJMAWAN | 0 |
| 4 | BARZAMBITION | 0 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 1 | KINASANI | |
| 4 | BARZAMBITION | |
| 5 | DEUX PONTS | |
| 6 | NO GUTS NO GLORY | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| BARZAMBITION (100%), KINASANI (100%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
0-1-1
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Plommee
Fh.Graffard
3YO.
AGA KHAN STUDS SC
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2026 | Sain | S | 3244 | Flat--66k | 2400m | C.LECOEUVRE | 56 | 5- 14 | 2 | 0.75 | Aeronef 58 | 155.71 | 26.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-0-2
3 Ch c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
L.Bails
H.Ghabri
3YO.
A.BARSIKIAN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-01-2026 | Deau | D | 1302 | Flat--0k | 1900m | F.VALLE SKAR | 56.5 | 15- 16 | 9 | 7.10 | Dante Nonantais 58 | 120.66 | 26.8 | X | |||||||||
| 11-04-2026 | Font | F | 4113 | Flat--0k | 1800m | F.VALLE SKAR | 56.5 | 10- 11 | 10 | 7.85 | Piotr 53.5 | 112.65 | 26.5 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
0-0-1
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J.Claudic
F.Jolivet
3YO.
D.DUMOULIN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2026 | Font | F | 4203 | Flat--0k | 2000m | E.CORALLO | 56 | 1- 12 | 12 | 1.18 | Derawar 58 | 121.17 | 24.5 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-3-3
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
A.Fabre
3YO.
ECURIE AMA.ZINGTEAM
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2025 | Sain | S | 9261 | Flat--84k | 1600m | M.BARZALONA | 53.5 | 3- 4 | 2 | 2.00 | Shahbanu 55.5 | 109.75 | 27.9 | X | |||||||||
| 26-03-2026 | Chan | C | 3263 | Flat--66k | 1900m | M.BARZALONA | 58 | 3- 8 | 2 | 0.05 | Quantas 58 | 117.62 | 24.8 | X | |||||||||
| 24-04-2026 | Sain | S | 4241 | Flat--66k | 2400m | M.BARZALONA | 58 | 7- 9 | 2 | 1.50 | Baroud 58 | 160.62 | 27.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-3-3
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
M.Rulec
3YO.
N.OZDOGAN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10-2025 | Clai | C | 215 | Flat--23k | 1400m | E.CORALLO | 56 | 9- 12 | 4 | 4.50 | Tissimo 58 | 89.20 | 26.4 | X | |||||||||
| 13-11-2025 | Font | F | 1131 | Flat--36k | 1600m | E.CORALLO | 58 | 4- 9 | 3 | 3.25 | Arctic Bay 56.5 | 100.03 | 25.6 | X | |||||||||
| 11-04-2026 | Font | F | 4113 | Flat--66k | 1800m | C.DEMURO | 58 | 11- 11 | 2 | 5.00 | Piotr 53.5 | 112.65 | 26.0 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-1-1
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Madamet
G.Hernon
3YO.
MME Z.WENTWORTH
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2026 | Sain | S | 3195 | Flat--9k | 2000m | A.MADAMET | 58 | 4- 12 | 6 | 11.18 | Wiki 58 | 131.09 | 28.5 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-1-2
3 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H.Boutin
Jp.Carvalho
3YO.
D KUBICA/ECURIE CARVALHO
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2026 | Stra | S | 3222 | Flat--0k | 2000m | E.HARDOUIN | 54.5 | 3- 9 | 8 | 4.35 | Melting Moon 58 | 135.27 | 28.0 | X | |||||||||
| 18-04-2026 | Stra | S | 4183 | Flat--24k | 2000m | C.CARBONI | 54 | 12- 16 | 4 | 5.25 | Bright Light 56 | 129.31 | 26.9 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-1-2
3 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
P.Bazire
D.Artu
3YO.
ECURIE ARTU SNC
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-2026 | Sain | S | 4035 | Flat--0k | 2100m | N.BAUDET | 53.5 | 5- 11 | 8 | 5.00 | Rumpumpel 58 | 145.10 | 28.7 | X | |||||||||
| 24-04-2026 | Sain | S | 4243 | Flat--9k | 2400m | L.BOISSEAU | 58 | 9- 11 | 6 | 6.93 | Spirit Of Zarak 58 | 160.75 | 28.2 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-0-4
3 Gr f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S.Pasquier
Mme H.Mennessier Martinez
3YO.
MME H.MENNESSIER MARTINEZ
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-08-2025 | Deau | D | 8192 | Flat--0k | 1600m | A.MOLINS | 56.5 | 9- 16 | 16 | 4.75 | Zalina 58 | 104.46 | 27.1 | X | |||||||||
| 25-09-2025 | Chan | C | 9255 | Flat--0k | 1600m | R.MANGIONE | 58 | 8- 11 | 9 | 5.60 | Ahalya 58 | 102.43 | 26.7 | X | |||||||||
| 21-11-2025 | Chan | C | 1212 | Flat--0k | 1600m | R.MANGIONE | 58 | 5- 12 | 9 | 0.75 | Vanta 58 | 98.28 | 24.7 | X | |||||||||
| 09-12-2025 | Chan | C | 2094 | Flat--0k | 1900m | R.MANGIONE | 58 | 8- 15 | 12 | 7.05 | Anashkaya 55.5 | 116.01 | 25.7 | X |
Gross Stake: R312 936 1st R156 468 2nd R59 458 3rd R43 811 4th R28 164 5th R12 517
Preview: BEAUTIFUL MEMORY (10) produced a far better finish last time out and if she arrives here in the same heart then there is every reason to believe that she could get the job done. AGATHA SENORA (9) has been a bit erratic but was a winner two starts back and can show that same form here which will make her a lively threat. XIOMARA (2) returned to France after over a years absence and ran a useful race. She can only build on that and can feature. LAMINARIA (1) has the right credentials and will be in the firing line.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 5-1 AGATHA SENORA; 6-1 BEAUTIFUL MEMORY; 7-1 XIOMARA, RECOLETTY; 8-1 LAMINARIA; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 1 | LAMINARIA | 0 |
| 2 | XIOMARA | 0 |
| 3 | RECOLETTY | 0 |
| 4 | JEANS AND JEWELLS | 0 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 10 | BEAUTIFUL MEMORY | |
| 9 | AGATHA SENORA | |
| 2 | XIOMARA | |
| 1 | LAMINARIA | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| LAMINARIA (60%), RECOLETTY (50%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
11
1-10-12
4 B f
61
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Madamet
S.Smrczek
4YO.
STALL GRAFENBERG
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2025 | Hamb | H | 7060 | Flat--28k | 2200m | 55 | 0- 0 | 5 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
| 08-08-2025 | Clai | C | 8088 | Flat--28k | 2400m | A.MADAMET | 58 | 6- 14 | 4 | 2.80 | Darlinka 58 | 153.40 | 26.1 | X | |||||||||
| 03-09-2025 | Bade | B | 9030 | Flat--28k | 2400m | 55.5 | 0- 0 | 2 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
| 28-09-2025 | Nanc | N | 9284 | Flat--31k | 2500m | A.HAMELIN | 56.5 | 4- 8 | 3 | 8.00 | Promises Fulfilled 54.5 | 167.36 | 28.4 | X | |||||||||
| 08-11-2025 | Muni | M | 1080 | Flat--127k | 2000m | 56.5 | 0- 0 | 1 | Laminaria 56.5 | N.T.T. | - | ||||||||||||
| 12-04-2026 | Duss | D | 4120 | Flat--32k | 2100m | 54 | 0- 0 | 3 | 0 | N.T.T. | - |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
1-8-15
5 B m
61
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Piccone
A.Murphy
5YO.
TARS FARM EQUESTRIAN STUD
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Comp | C | 115 | Flat--0k | 2000m | T.BACHELOT | 56 | 1- 12 | 6 | 10.25 | Partir 56 | 135.26 | 29.2 | X | |||||||||
| 10-11-2024 | Sain | S | 1106 | Flat--0k | 2000m | E.CRUBLET | 56 | 7- 15 | 12 | 11.25 | Grand Stars 56 | 137.28 | 29.8 | X | |||||||||
| 28-04-2025 | Roya | R | 4280 | Flat--0k | 2000m | 59.5 | 0- 0 | 9 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
| 19-05-2025 | Roya | R | 5190 | Flat--0k | 2300m | 0 | 0- 0 | 6 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
| 25-06-2025 | Kemp | K | 6250 | Flat--13k | 2200m | 60 | 0- 0 | 4 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
| 24-04-2026 | Sain | S | 4244 | Flat--12k | 2400m | T.PICCONE | 54.5 | 3- 9 | 5 | 1.45 | Everillo 56 | 159.71 | 26.9 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
5-12-29
6 B m
59.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S.Pasquier
S.Cerulis
6YO.
G.BARBARIN/MME E.KLIMSCHA
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2025 | Deau | D | 2228 | Flat--0k | 2500m | R.MANGIONE | 56 | 16- 16 | 12 | 4.75 | Zelzari 57.5 | 159.82 | 26.5 | X | |||||||||
| 09-01-2026 | Deau | D | 1091 | Flat--0k | 2500m | R.MANGIONE | 57.5 | 6- 12 | 9 | 2.78 | Odin Normandy 59 | 163.08 | 26.6 | X | |||||||||
| 29-01-2026 | Deau | D | 1291 | Flat--19k | 2500m | L.PLOMMEE | 55 | 7- 13 | 4 | 2.10 | Odin Normandy 56.5 | 159.47 | 25.9 | X | |||||||||
| 04-03-2026 | Le m | L | 3048 | Flat--115k | 3200m | E.HARDOUIN | 59 | 14- 15 | 1 | Recoletty 59 | 216.39 | 27.0 | X | ||||||||||
| 31-03-2026 | Font | F | 3318 | Flat--70k | 3000m | S.PASQUIER | 55 | 10- 16 | 2 | 0.25 | Black Saxon 59.5 | 191.66 | 25.6 | X | |||||||||
| 23-04-2026 | Pari | P | 4237 | Flat--183k | 3000m | S.PASQUIER | 58.5 | 2- 14 | 1 | Recoletty 58.5 | 193.33 | 25.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
1-7-11
4 B f
59
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
F.Chappet
4YO.
HARAS DE SAINT JULIEN/S.HILTI
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2025 | Clai | C | 8157 | Flat--11k | 2400m | S.PASQUIER | 58.5 | 3- 16 | 6 | 4.18 | Britania 59.5 | 151.10 | 26.0 | X | |||||||||
| 11-09-2025 | Pari | P | 9114 | Flat--34k | 2400m | S.PASQUIER | 60 | 13- 13 | 4 | 2.35 | Kalafa 56 | 162.02 | 27.5 | X | |||||||||
| 17-10-2025 | Font | F | 177 | Flat--0k | 3000m | T.PICCONE | 57 | 1- 12 | 8 | 1.33 | Ikko 57 | 186.22 | 25.1 | X | |||||||||
| 07-11-2025 | Deau | D | 1074 | Flat--0k | 2500m | T.PICCONE | 56 | 14- 14 | 11 | 4.33 | Yulia 59 | 158.23 | 26.2 | X | |||||||||
| 27-03-2026 | Comp | C | 3276 | Flat--16k | 2400m | A.LEMAITRE | 55 | 2- 12 | 5 | 4.33 | Ferdinand Premier 58.5 | 162.18 | 27.9 | X | |||||||||
| 18-04-2026 | Stra | S | 4181 | Flat--0k | 2350m | A.HAMELIN | 58 | 2- 16 | 14 | 1.43 | Jazzmen 52 | 149.25 | 25.7 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
