Woodbine TB
SATURDAY
09 MAY 2026

Conditions:

Top Jockey:

Top Trainer:

Draw:

Allowances:

Gross Stake: R49 200 1st R30 996 2nd R9 840 3rd R4 920 4th R3 444 5th R

Preview:

Info: ALL RACES: Commingled Win, Place (Host Show pool), Exacta, Rolling Pick 3 (Races 1-3; 2-4 etc).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting; R6 minimum bet and R6 minimum unit, which can be increased in R1 increments so R7, R8 etc. Minimum EACHWAY is R6 Win, R6 Place = R12, thereafter R7 + R7 = R14 etc. Minimum cost of R6 per combination or line, so 3-horse EXACTA Box (6 combinations) is 6 x R6 = R36 and a Pick 3 with 2 horses in each leg is 2 x 2 x 2 = 8 combinations x R6 = R48 etc. Above R6, cost per combination can be increased in R1 increments. PLACE rules: usually 5 runners or less no Place betting; 6 or more runners FIRST, SECOND, THIRD. Coupled runners have same number and are differentiated by letter A, B or C etc after the number of the horse/s in the coupling (example 1, 1A, 1B). For dividend purposes, all coupled runners are coupled for all bet types. If result is First 1; Second 1A; Third 4; Fourth 1B; Fifth 7 then: Win = number 1; Place = 1 and 4 with 2/3 of pool to 1; Exacta = 1x4; Trifecta = 1x4x7; Place Accumulator = 1 and 4.

Betting Forecast: 6-5 SKYDIGGER; 3-1 TWIST OF SUGAR; 7-2 WILD RED; 9-2 MIDNITE SADIE; 10-1 TOO MANY AMYS AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.

None.

RATINGS
TIPS
3 SKYDIGGER
5 TWIST OF SUGAR
4 WILD RED
1 MIDNITE SADIE
Runs
MIDNITE SADIE (100%), WILD RED (57%), SKYDIGGER (50%), TWIST OF SUGAR (13%)
TOP % 1ST 3 AT TRACK
DC AVG EARNINGS
DC EARNINGS
1
MIDNITE SADIE

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

1

0-1-1

3 B f

54

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

A Adams

W Tharrenos

Bellwoods Farm 3YO.

BELLWOODS FARM

Red, black diagonal halves, black "B" on gold circle, red and black sleeves, gold cap

148 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
12-12-2025 Woo W -- 1308m A Adams 50.8 6- 6 14/10 2 3.75 Holiday Cost 53.52
2
VELOCITA

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

2

0-0-2

3 Gr/ro f

54

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

K Blackett

J Mattine

Tim Griffiths & Robin Griffiths 3YO.

RCC RACING STABLE LTD.

Red, white "RCC" in white circle, white hoop and stripe on red sleeves, white cap

147 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
22-11-2025 Woo W -- 1106m A Adams 51.26 8- 11 45/1 9 12.05 Alluring Amy 53.52
13-12-2025 Woo W -- 1207m J Bridgmohan 53.98 7- 9 1067/20 9 10.60 Daou 54.88
3
SKYDIGGER

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

3

0-1-2

3 Dk f

54

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

F Aebly

K Attard

Anderson Farms Ont. Inc. & 552727Ontario LTD. 3YO.

CANUCK RACING CLUB, ANDERSON FARMS ONTARIO INC. AND DONALD FERGUSON FARMS LTD.

Red, white emblem, white emblem on red sleeves, red and white cap

279 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
06-07-2025 Woo W -- 1106m P Moran 49.9 3- 8 31/10 3 0.35 Corsia Veloce 52.16
03-08-2025 Woo W -- 1207m R Hernandez 52.16 6- 8 42/10 5 11.10 Marcus J 51.26
4
WILD RED

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

4

0-4-7

4 B f

56.2

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

P Moran

D D Banach

Howard Walton 4YO.

CHESNEY, STEPHEN AND HOFFMAN, CORY S.

Black, red hoop, red sleeves, red cap

211 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
23-11-2024 Woo W -- 1207m K Johnson 53.98 9- 10 267/20 4 5.25 Tabei 53.52
14-12-2024 Woo W -- 1207m J Campos 53.52 8- 8 91/20 2 0.10 Dolce Fortuna 53.52
18-05-2025 Woo W -- 1106m S Vives 53.52 7- 11 18/10 5 10.00 Saratoga Holiday 53.52
28-06-2025 Woo W -- 1006m J Campos 54.43 5- 7 91/20 2 3.25 Citori 54.43
19-07-2025 Woo W -- 1106m J Campos 54.43 1- 6 26/10 2 1.25 Ruthless Action 54.43
07-08-2025 Woo W -- 1207m J Campos 54.43 4- 10 19/10 3 5.00 Foresters Exec 54.43
10-10-2025 Woo W -- 1106m R Hernandez 54.88 5- 7 13/10 4 6.25 Adorable Angel 53.98
5
TWIST OF SUGAR

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

5

0-1-8

3 Gr/ro f

54

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

R M Hernandez

S Chircop

Robert Marzilli 3YO.

ZILLI RACING STABLES

White, red circle with white arrows, red hoops on white sleeves, red cap

20 Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
26-07-2025 Woo W -- 1207m R Walcott 53.52 7- 10 227/20 4 2.35 Sweet Fusion 53.52
16-08-2025 Woo W -- 1308m R Munger 53.52 5- 8 22/1 6 7.50 Corsia Veloce 54.43
11-09-2025 Woo W -- 1006m R Munger 53.52 4- 6 27/10 2 4.25 Final Accord 51.26
18-10-2025 Woo W -- 1006m R Munger 53.52 7- 9 49/20 6 5.75 Mauna Loa 54.88
01-11-2025 Woo W -- 1207m A Adams 51.26 7- 8 127/20 7 10.05 Bells of Paradise 53.52
23-11-2025 Woo W -- 1106m E Wilson 52.62 11- 11 66/10 7 15.25 Yukon Striker 53.52
13-12-2025 Woo W -- 1207m R Munger 53.98 9- 9 183/20 5 5.60 Daou 54.88
19-04-2026 Woo W -- 1006m R Hernandez 53.52 1- 6 41/20 5 2.75 Vegas Road 53.52
6
TOO MANY AMYS

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

6

0-0-0

3 Dk f

54

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

D Bynoe

R G Hayashi

Paul Buttigieg 3YO.

ESTATE OF PAUL M. BUTTIGIEG

Purple, purple "PMB" on white disc, white dots on sleeves, purple and white cap

Days since last Race. 0 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment

Gross Stake: R39 900 1st R25 137 2nd R7 980 3rd R3 990 4th R2 793 5th R

Preview:

Info: ALL RACES: Commingled Win, Place (Host Show pool), Exacta, Rolling Pick 3 (Races 1-3; 2-4 etc).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting; R6 minimum bet and R6 minimum unit, which can be increased in R1 increments so R7, R8 etc. Minimum EACHWAY is R6 Win, R6 Place = R12, thereafter R7 + R7 = R14 etc. Minimum cost of R6 per combination or line, so 3-horse EXACTA Box (6 combinations) is 6 x R6 = R36 and a Pick 3 with 2 horses in each leg is 2 x 2 x 2 = 8 combinations x R6 = R48 etc. Above R6, cost per combination can be increased in R1 increments. PLACE rules: usually 5 runners or less no Place betting; 6 or more runners FIRST, SECOND, THIRD. Coupled runners have same number and are differentiated by letter A, B or C etc after the number of the horse/s in the coupling (example 1, 1A, 1B). For dividend purposes, all coupled runners are coupled for all bet types. If result is First 1; Second 1A; Third 4; Fourth 1B; Fifth 7 then: Win = number 1; Place = 1 and 4 with 2/3 of pool to 1; Exacta = 1x4; Trifecta = 1x4x7; Place Accumulator = 1 and 4.

Betting Forecast: 2-1 COOLCOLLECTED; 5-2 SPRINGER; 7-2 TEMPLE HALL; 6-1 LOST STAR; 8-1 ALPHA KADIN AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.

None.

RATINGS
TIPS
3 COOLCOLLECTED
2 SPRINGER
7 TEMPLE HALL
6 LOST STAR
Runs
ALPHA KADIN (29%), KNOWING (29%), COOLCOLLECTED (22%), SPRINGER (22%), LOST STAR (13%), TEMPLE HALL (11%)
TOP % 1ST 3 AT TRACK
DC AVG EARNINGS
DC EARNINGS
1
KNOWING

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

1

1-5-17

5 Gr/ro g

55.3

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

K Blackett

W V Armata

Track West Syndicate 5YO.

TEQUESTA RACING INC. AND MACS STABLES

Purple, black "TQ", black sleeves, purple cap

148 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
19-07-2025 Woo W -- 1207m J Alderson 56.25 5- 7 7/1 3 5.00 Bennys Jets 51.26
02-08-2025 Woo W -- 1408m X Forde 53.07 5- 7 34/10 3 7.50 Imperial Gold 53.07
22-08-2025 Woo W -- 1509m X Forde 53.07 2- 8 57/10 5 6.55 El Diablito 55.34
18-09-2025 Woo W -- 1308m P Moran 53.07 6- 8 189/20 2 0.50 Springer 54.43
03-10-2025 Woo W -- 1408m P Moran 53.07 2- 8 47/10 4 3.00 Shinigami 52.16
11-10-2025 Woo W -- 1207m A Adams 53.07 6- 6 129/20 1 1.25 Knowing 53.07
02-11-2025 Woo W -- 1006m P Moran 53.52 4- 8 146/10 6 7.85 Wildfire 54.43
20-11-2025 Woo W -- 1308m A Adams 53.52 6- 9 709/20 6 3.35 Tiger Town 54.88
29-11-2025 Woo W -- 1308m P Moran 53.52 1- 7 56/10 4 8.50 Hello Jello 55.79
12-12-2025 Woo W -- 1207m A Adams 53.52 9- 11 482/10 6 6.50 Total Sensation 55.79
2
SPRINGER

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

2

1-2-9

4 Ch g

55.8

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

E Flores

D Gittens

James Everatt, Janeane Everatt & ArikaEveratt-Meeuse 4YO.

BRUNO SCHICKEDANZ

White, scarlet stripes, scarlet sleeves, scarlet cap

233 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
08-09-2024 Woo W -- 1006m S Chernetz 53.52 5- 6 163/4 6 52.35 Tapit Kissit Winit 54.88
20-10-2024 Woo W -- 1207m S Chernetz 53.52 3- 12 382/10 2 2.00 Go Jimmy Go 53.52
24-11-2024 Woo W -- 1207m K Nicholls 53.52 5- 7 41/20 4 7.50 Humber River 53.52
17-05-2025 Woo W -- 1106m K Nicholls 53.52 4- 8 47/10 7 12.05 Classy War 54.88
12-06-2025 Woo W -- 1710m R Walcott 54.43 2- 6 118/10 4 10.00 Wagstaff 53.98
29-06-2025 Woo W -- 1006m R Walcott 54.43 1- 10 159/10 10 8.35 Backroadsbilly 56.25
17-07-2025 Woo W -- 1207m R Walcott 54.43 6- 8 31/10 2 5.75 Backonthechaingang 55.34
01-08-2025 Woo W -- 1609m S Vives 54.43 2- 12 109/10 9 11.70 Stratus 54.43
18-09-2025 Woo W -- 1308m E Flores 54.43 9- 8 8/10 1 0.50 Springer 54.43
3
COOLCOLLECTED

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

3

1-2-9

4 B g

55.8

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

S Vives

P Dixon

Brereton C. Jones 4YO.

COLEBROOK FARMS

Black, red and purple lightning bolt, red cap

160 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
23-06-2024 Woo W -- 1106m R Munger 54.88 6- 7 42/10 5 10.25 Sedburys Ghost 53.52
21-07-2024 Woo W -- 1207m R Munger 54.88 3- 10 87/4 1 2.00 Coolcollected 54.88
23-08-2024 Woo W -- 1308m R Munger 54.43 4- 6 37/10 3 3.25 Cairo Caper 54.43
14-09-2024 Woo W -- 1609m R Munger 55.34 5- 10 1367/20 10 24.60 New Century (GB) 55.34
03-11-2024 Woo W -- 1710m R Munger 53.98 8- 8 354/10 7 13.75 He's Not Joking 53.98
10-05-2025 Woo W -- 1408m R Munger 53.52 7- 7 317/10 3 2.30 Forty N Five 53.52
15-06-2025 Woo W -- 1509m R Munger 53.98 8- 8 39/4 4 4.10 Ever Dangerous 55.79
06-07-2025 Woo W -- 1308m R Hernandez 53.98 9- 8 82/10 8 47.50 Garden of War 54.88
30-11-2025 Woo W -- 1408m D Gaskin 54.43 2- 9 6/1 9 37.05 Paynes Spirit 52.16
4
DILWAALA

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

4

1-0-13

4 B g

55.8

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

J L Samuel

S Attard

Rakesh S. Sikand & Kumund S. Sikand 4YO.

SIKAND, RAKESH S. AND SIKAND, KUMUD S.

White, purple cross sashes, white sleeves, purple cap

148 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
14-11-2024 Woo W -- 1308m J Stein 53.52 3- 8 145/4 6 16.00 Regal Guest 53.52
23-11-2024 Woo W -- 1106m D Moran 53.52 7- 9 121/10 4 8.50 Little Red Domi 53.52
15-12-2024 Woo W -- 1207m K Nicholls 53.52 2- 10 83/2 10 20.00 Doadster 53.52
22-05-2025 Woo W -- 1207m A Vandermeersch 53.98 4- 6 249/10 5 24.75 Indy One 56.25
27-06-2025 Woo W -- 1106m E Wilson 54.43 3- 7 23/2 6 12.60 Happy Quad 56.25
22-08-2025 Woo W -- 1509m P Moran 52.16 7- 8 151/20 6 8.05 El Diablito 55.34
19-09-2025 Woo W -- 1106m L Salles 54.43 7- 7 141/10 4 7.25 Another Charlie 52.16
11-10-2025 Woo W -- 1207m L Salles 54.88 5- 6 873/20 6 17.00 Knowing 53.07
23-11-2025 Woo W -- 1408m J Samuel 54.88 5- 11 263/10 1 3.75 Dilwaala 54.88
12-12-2025 Woo W -- 1006m J Samuel 55.79 4- 6 351/10 6 20.00 El Alacran 55.79
5
ALPHA KADIN

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

5

1-4-14

5 B g

55.3

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

R R Maragh

K Palmer

Michael C. Byrne 5YO.

RADCLIFFE RACING STABLE

Blue, gold hoop, gold hoop on sleeves, gold cap

148 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
29-06-2025 Woo W -- 1207m E Flores 55.34 3- 7 333/20 5 9.85 Shadow Realm 51.71
18-07-2025 Woo W -- 1207m E Flores 55.79 7- 10 201/20 3 5.50 Country Living 54.88
03-08-2025 Woo W -- 1609m J Alderson 55.34 10- 11 1783/20 10 11.35 Westside Tide 55.34
01-09-2025 Woo W -- 1308m S Jones 55.79 7- 10 167/10 4 6.00 Commander Worsley 52.16
21-09-2025 Woo W -- 1207m S Jones 54.88 5- 7 277/10 6 11.25 Red Pharaoh 55.34
11-10-2025 Woo W -- 1106m E Flores 56.7 2- 7 34/10 2 0.50 Happy Quad 55.79
24-10-2025 Woo W -- 1408m P Moran 54.43 5- 9 15/2 7 10.75 Chambers 55.79
02-11-2025 Woo W -- 1006m E Zenteno 56.7 8- 8 33/2 4 6.35 Wildfire 54.43
20-11-2025 Woo W -- 1308m D Nelson 55.79 5- 9 15/1 4 2.75 Tiger Town 54.88
12-12-2025 Woo W -- 1207m X Forde 54.43 5- 11 591/20 5 5.50 Total Sensation 55.79
6
LOST STAR

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

6

1-2-15

5 Dk g

55.8

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

J Anderson

M A Paterson

Chris Seaman 5YO.

GOLDCREST RACING

Light blue and purple yoke, light blue sleeves, blue cap

155 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
15-12-2024 Woo W -- 1408m J Campos 53.98 10- 10 61/4 5 6.00 Restoring Order 56.25
25-05-2025 Woo W -- 1710m J Crawford 56.25 7- 7 28/1 7 21.75 Adapted 53.52
15-06-2025 Woo W -- 1609m J Anderson 56.25 3- 8 81/10 1 6.00 Lost Star 56.25
13-07-2025 Woo W -- 1710m K Nicholls 55.34 2- 6 533/20 2 4.50 Tour the City 55.34
03-08-2025 Woo W -- 1609m J Anderson 55.34 8- 11 397/4 9 11.25 Westside Tide 55.34
24-08-2025 Woo W -- 1710m J Anderson 55.34 11- 10 353/10 6 3.95 Ciunas 53.98
03-10-2025 Woo W -- 1710m J Anderson 55.34 6- 9 643/20 3 5.00 Private Label 55.34
26-10-2025 Woo W -- 1810m J Anderson 55.34 5- 8 411/20 8 17.60 Thornbury 55.34
14-11-2025 Woo W -- 1710m J Anderson 55.79 9- 9 1129/10 8 7.70 Gotme Good 52.62
05-12-2025 Woo W -- 1710m J Anderson 56.7 4- 8 12/1 5 6.75 Compton 54.88
7
TEMPLE HALL

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

7

1-1-9

4 Dk g

55.3

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

D Moran

C Brooks

Equus Farm 4YO.

BROOKS, CARY AND PHILLIP

Lime green, turquoise blocks on sleeves, turquoise cap

13 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
25-08-2024 Woo W -- 1308m D Moran 54.88 2- 9 37/2 4 5.10 Notorious Gangster 51.26
26-09-2024 Woo W -- 1207m D Moran 54.88 8- 9 38/10 5 9.50 Mansetti 53.52
20-10-2024 Woo W -- 1207m F Aebly 54.88 10- 12 77/20 6 6.75 Go Jimmy Go 53.52
03-11-2024 Woo W -- 1106m R Hernandez 54.88 8- 11 81/10 10 15.20 Tiernan 53.52
17-05-2025 Woo W -- 1006m D Moran 53.98 1- 6 49/20 3 3.25 Speedy Bear 56.25
17-07-2025 Woo W -- 1207m P Moran 52.16 4- 8 5/2 4 7.60 Backonthechaingang 55.34
01-08-2025 Woo W -- 1609m D Moran 53.52 4- 12 126/10 10 16.70 Stratus 54.43
19-09-2025 Woo W -- 1106m D Moran 54.43 3- 7 57/20 5 8.75 Another Charlie 52.16
26-04-2026 Woo W -- 905m D Moran 56.25 2- 6 5/4 1 4.25 Temple Hall 56.25

Gross Stake: R39 900 1st R25 137 2nd R7 980 3rd R3 990 4th R2 793 5th R

Preview:

Info: ALL RACES: Commingled Win, Place (Host Show pool), Exacta, Rolling Pick 3 (Races 1-3; 2-4 etc).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting; R6 minimum bet and R6 minimum unit, which can be increased in R1 increments so R7, R8 etc. Minimum EACHWAY is R6 Win, R6 Place = R12, thereafter R7 + R7 = R14 etc. Minimum cost of R6 per combination or line, so 3-horse EXACTA Box (6 combinations) is 6 x R6 = R36 and a Pick 3 with 2 horses in each leg is 2 x 2 x 2 = 8 combinations x R6 = R48 etc. Above R6, cost per combination can be increased in R1 increments. PLACE rules: usually 5 runners or less no Place betting; 6 or more runners FIRST, SECOND, THIRD. Coupled runners have same number and are differentiated by letter A, B or C etc after the number of the horse/s in the coupling (example 1, 1A, 1B). For dividend purposes, all coupled runners are coupled for all bet types. If result is First 1; Second 1A; Third 4; Fourth 1B; Fifth 7 then: Win = number 1; Place = 1 and 4 with 2/3 of pool to 1; Exacta = 1x4; Trifecta = 1x4x7; Place Accumulator = 1 and 4.

Betting Forecast: 9-5 SKYLIGHT CAPER; 5-2 CAYENNE KISS; 7-2 PRETTY GOOD JOKE; 4-1 CHARGETHATMOUNTAIN; 8-1 PRINCESSONAMISSION AND 12-1 AND UPWARDS OTHERS.

None.

RATINGS
TIPS
4 SKYLIGHT CAPER
3 CAYENNE KISS
6 PRETTY GOOD JOKE
1 CHARGETHATMOUNTAIN
Runs
SKYLIGHT CAPER (44%), PRETTY GOOD JOKE (40%), PRINCESSONAMISSION (36%)
TOP % 1ST 3 AT TRACK
DC AVG EARNINGS
DC EARNINGS
1
CHARGETHATMOUNTAIN

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

1

1-0-3

3 B f

54

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

J L Samuel

T Attard

Amanda Hutchinson 3YO.

KRISTEL D. ATTARD

Blue, white cross sash, red stars, white stripes on sleeves, blue cap

21 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
31-10-2025 Woo W -- 1207m J Samuel 53.98 2- 9 271/20 1 3.75 Chargethatmountain 53.98
06-12-2025 Woo W -- 1308m J Samuel 53.98 2- 7 51/10 5 11.50 Gone With Duwyn 53.52
18-04-2026 Woo W -- 1006m J Samuel 54.43 6- 7 36/10 5 0.95 Gretna Green 55.79
2
LA BELVA

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

2

1-0-11

4 Ch f

55.3

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

S Jones

G C Colbourne

Bellwoods Farm 4YO.

YOGENDRA SINGH

Black, light blue "Y", light blue stripe on black sleeves, light blue cap

177 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
23-11-2024 Woo W -- 1207m R Munger 53.52 11- 10 153/20 9 15.75 Tabei 53.52
18-05-2025 Woo W -- 1106m L Seecharan 53.52 4- 11 33/1 11 34.50 Saratoga Holiday 53.52
21-06-2025 Woo W -- 1207m L Seecharan 53.98 1- 7 677/20 7 13.75 Leona Whiteblaze 53.98
29-06-2025 Woo W -- 1106m X Forde 52.16 5- 6 13/1 4 3.60 Reach for the Top 54.43
17-07-2025 Woo W -- 1006m X Forde 52.16 2- 6 69/20 1 0.75 La Belva 52.16
10-08-2025 Woo W -- 1006m X Forde 52.16 3- 6 533/20 5 5.75 Citori 55.34
31-08-2025 Woo W -- 1106m X Forde 51.71 3- 6 65/4 5 7.25 Love You Lippy 55.79
25-09-2025 Woo W -- 1106m S Jones 55.34 2- 9 1237/20 9 8.80 Might Bee Trouble 56.7
25-10-2025 Woo W -- 1408m S Jones 55.79 1- 7 539/10 6 15.00 Misty Eyed 55.79
13-11-2025 Woo W -- 1106m X Forde 53.52 2- 10 498/10 7 7.60 Zipfire 54.43
3
CAYENNE KISS

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

3

1-0-4

3 B f

54

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

P Badrie

W Tharrenos

Box Arrow Farm & Gordon C. Colbourne 3YO.

NATURAL EIGHT STABLE AND THE ESTATE OF LESLIE A. PEREIRA

Navy, yellow horse, yellow stripe on navy sleeves, yellow cap

202 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
28-06-2025 Woo W -- 1006m E Wilson 53.52 6- 7 8/10 1 4.25 Cayenne Kiss 53.52
24-08-2025 Woo W -- 1308m P Moran 54.43 4- 8 43/20 7 11.30 Souper Diva 54.43
14-09-2025 Woo W -- 1308m P Moran 54.43 2- 7 91/10 6 10.10 Souper Diva 55.34
19-10-2025 Woo W -- 1408m L Salles 54.43 5- 8 543/10 8 17.40 Zabarta 53.52
4
SKYLIGHT CAPER

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

4

1-4-9

4 B f

55.8

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

C Douglas

K Attard

Phoenix Rising Farms 4YO.

CANUCK RACING CLUB AND TERRA RACING STABLE

Red, white emblem, white emblem on red sleeves, red and white cap

147 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
13-07-2024 Woo W -- 1106m P Moran 51.26 6- 11 34/10 3 2.00 Crystal Visions 53.52
03-08-2024 Woo W -- 1207m P Moran 51.26 1- 8 7/4 1 4.50 Skylight Caper 51.26
25-08-2024 Woo W -- 1308m P Moran 54.43 7- 10 22/10 2 4.25 Souper Supreme 54.43
15-09-2024 Woo W -- 1408m K Kimura 54.43 7- 7 51/20 3 4.25 Souper Supreme 55.34
02-11-2024 Woo W -- 1609m L Contreras 52.16 5- 5 19/10 5 18.25 Kekoa 53.52
12-10-2025 Woo W -- 1207m P Moran 52.16 6- 7 84/10 6 13.00 Why Em Sea Ay 55.34
08-11-2025 Woo W -- 1408m R Hernandez 54.88 3- 7 56/10 4 3.85 Tandhoneywithane 55.79
27-11-2025 Woo W -- 1308m R Hernandez 54.88 7- 7 32/10 3 5.75 Mobula 53.52
13-12-2025 Woo W -- 1207m R Hernandez 54.88 3- 6 26/10 5 12.75 Rock Hard Rose 53.98
5
PRINCESSONAMISSION

DRAW

Win/Place/Runs

Age/Colour/Sex

WEIGHT

5

1-9-25

6 B m

55.3

JOCKEY

TRAINER

BRED BY

OWNERS

K Nicholls

S A Andrushko

Osprey Stables 6YO.

SQUIRES, VIDAL AND SQUIRES, LAMAR

Black, multicolour emblem gold music notes, black sleeves gold music notes

21 Days since last Race. 1 wins.
Date CRS G REF Race/Cls/St Dist SH MR Jockey wgt
adj
dr/rn OB SP 800 Lth 400 Lth fn Lth Win or 2nd Wgt W Time 400F SR Comment
29-05-2025 Woo W -- 1308m R Munger 55.79 7- 8 41/10 2 0.50 Cinnamon Bits 53.52
03-07-2025 Woo W -- 1308m K Nicholls 54.88 9- 9 14/1 4 2.15 Periwinkle 54.43
24-07-2025 Woo W -- 1408m K Nicholls 54.88 1- 6 99/20 3 3.85 Worry Less 55.79
09-08-2025 Woo W -- 1207m K Nicholls 54.88 4- 6 89/20 2 2.00 Gather 52.62
06-09-2025 Woo W -- 1308m K Nicholls 54.88 4- 5 38/10 2 2.50 Saratoga Holiday 55.34
27-09-2025 Woo W -- 1408m K Nicholls 54.88 2- 6 39/10 3 7.25 Kee's Flatter 53.07
18-10-2025 Woo W -- 1308m K Nicholls 54.88 5- 7 169/20 6 8.00 Crumlin Trouble 53.98
